Suudi Arabistan şirketi, nargile kömürü üretimi için bir ekipman satın aldı. Müşteriden 21 Şubat'ta bir talep aldık ve ardından 30 Mart'ta müşteriden 'lik bir depozito aldık.
Nargile kömürü üretim hattı listesi
Sürekli karbonizasyon ocak | ![]() | Model: SL- 1200 Güç: 25kw/h Kapasite: saatte 600-700kg Çalışma yöntemi: sürekli Hammadde: her türlü biyokütle (10 cm'den küçük) Isıtma kaynağı: dizel Dönme çapı: 1200mm |
Bantlı konveyör | ![]() | Model: SL-500 Güç: 2.2kw Uzunluk:4m Genişlik:500mm |
Kömür kırıcı makinesi | ![]() | Model:sL-500 Güç:22kw Çekiçler: 30 adet Kapasite: Saatte 500kg Ağırlık: 1400kg 5 torba toz giderme dahil Hava kilidi dahil Kontrol kabini dahil Siklon dahil |
vida konveyörü | ![]() | Model: SL-1800 Güç: 11kw Kapasite: Saatte 1000kg Çap: 1.8m Ağırlık: 1400kg yükseklik |
tekerlekli öğütme makinesi | ![]() | Model:SL-219 Çap: 219mm Güç: 3kw Uzunluk:4m |
tekerlekli öğütme makinesi | ![]() | Model: SL- 1500 Güç: 7.5kw Kapasite: saatte 500-600kg Çap: 1.5m Ağırlık: 1000kg İki boşaltma portu |
bantlı konveyör | ![]() | Model: SL-500 Güç: 2.2kw Uzunluk:4m Genişlik:500mm |
kömür briketi makinesi | ![]() | Model: SL-160 Güç: 11kw Kapasite: Saatte 500kg Ağırlık:900kg Boyut: 176014301100mm CNC kesici ve konveyör ile:1.5m uzunluk |
kalıp | ![]() | Şekil: kübik şekil |
kübik şekil kesici konveyör | ![]() | Güç: 120w2 Boyut: 1600550*750mm |
paslanmaz çelik nargile kömürü pres makinesi | ![]() | Güç: 13 w Baskı: 60 ton Kapasite: her seferde 56 adet kömür, dakikada 3-4 kez Ağırlık: 1000kg Boyut: 2500mm x 750mm x 2300mm Şekil: dairesel şekil |
kurutucu | ![]() | Boyut: 82.1*2.5m Kapasite: Günde 3.2 ton kömür Isınma kaynağı: atık odun veya kömür 8 set tekerlek ve 80 tepsi içerir Kontrol kabini ile birlikte |
paket makinesi | Çantaların uzunluğu: 65~190mm veya 120~280mm Çantaların genişliği: 30~110mm Hız: 40-330 çanta/dk Boyut: 37706701450mm Ağırlık: 800kg | Çantaların uzunluğu: 65~190mm veya 120~280mm Çantaların genişliği: 30~110mm Hız: 40-330 çanta/dk Boyut: 37706701450mm Ağırlık: 800kg |
Müşterinin hangi ödeme yöntemini seçti?
Ödemenin miktarı nispeten büyük olduğu için müşteri başlangıçta akreditif ile ödeme yapmayı planladı, Shuliy Şirketi de bu ödeme yöntemini kabul etti, ancak müşteri bu tür bir akreditif başvurusu yapmadığı için sonunda TT ödemeyi seçti. Müşterinin güvenini kazanmanın nedeni, müşterinin bir arkadaşının bizim eski bir müşterimiz olmasıdır, bu da bu siparişin işlemini kolaylaştırdı.
Suudi müşterilerin Shuliy nargile karbon üretim hattını satın alma nedenleri
Müşterinin nihayet Shuliy ile işbirliği yapmaya karar vermesinin nedeni, iyi bir satış sonrası hizmeti sunabilmemiz ve mühendisleri makineyi kurmak için ayarlayabilmemizdir. Elbette, en önemli neden makinenin kalitesinin iyi olması, belgelerin tam olması ve kömür ekipmanının malzemesinin iyi olmasıdır.
Suudi nargile karbon üretim hattı müşterisinin üretim planı
Suudi müşteri, bugün Haziran ayında nargile kömürü üretmeye başlayacak. Müşteri bizimle iletişime geçtiğinde, zaten Şubat ayının sonuydu. Müşteri için üretim planını hazırladığımızda, müşteri planlandığı gibi üretime başlamak için Mart ayında makine satın almak zorundaydı. Üretim makineleri, taşıma makineleri ve montaj makineleri. Bu nedenle, zaman hala oldukça acil ve fabrikamız makine üretimini planlandığı gibi ve yüksek kalitede tamamlayacak.