サウジアラビアの会社がシーシャ用の炭を生産するための機器を購入しました。私たちは2月21日に顧客から問い合わせを受け、その後3月30日に顧客から25%の前金を受け取りました。
シーシャ炭生産ラインリスト
連続炭化 炉 | ![]() | モデル: SL-1200 電力: 25kw/h 容量:600-700kg/時 作業方法:連続 原材料:あらゆる種類のバイオマス(10cm未満) 加熱源:ディーゼル 回転直径:1200mm |
ベルトコンベヤ | ![]() | モデル : SL-500 電力:2.2kw 長さ:4m 幅:500mm |
木炭粉砕機 | ![]() | モデル:sL-500 電力:22kw ハンマー:30個 能力:1時間あたり500kg 重量:1400kg 5袋のダスト除去を含む エアロックを含む 制御キャビネットを含む サイクロンを含む |
スクリューコンベヤ | ![]() | モデル: SL-1800 電力: 11kw 容量: 1時間あたり1000kg 直径: 1.8m 重量:1400kg 高さを増す |
ホイールグラインダー機械 | ![]() | モデル: SL-219 直径: 219mm 電力: 3kw 長さ:4m |
ホイールグラインダー機械 | ![]() | モデル: SL-1500 出力:7.5kw 容量:1時間あたり500-600kg 直径:1.5m 重量:1000kg 2つの排出ポート |
ベルトコンベヤ | ![]() | モデル : SL-500 電力:2.2kw 長さ:4m 幅:500mm |
木炭ブリケット機 | ![]() | モデル : SL-160 電力: 11kw 能力:1時間あたり500kg 重量: 900kg 寸法: 176014301100mm CNCカッターとコンベヤー付き:1.5mの長さ |
型 | ![]() | 形状:立方体形状 |
立方体形状カッターコンベヤー | ![]() | 電力:120w2次元:1600550*750mm |
ステンレス鋼シーシャ炭プレス機 | ![]() | 電力:13w 圧力:60トン 能力:1回あたり56個の炭、1分あたり3-4回 重量:1000kg 寸法:2500mm×750mm×2300mm 形状:円形 |
乾燥機 | ![]() | 次元:82.1*2.5m 容量:1日あたり3.2トンの木炭 加熱源:廃材または石炭 8セットのカートと80枚のトレイを含む 制御キャビネット付き |
パッケージ機 | 袋の長さ: 65〜190mmまたは120〜280mm 袋の幅:30〜110mm 速度:40-330袋/分 寸法:37706701450mm 重量:800kg | 袋の長さ: 65〜190mmまたは120〜280mm 袋の幅:30〜110mm 速度:40-330袋/分 寸法:37706701450mm 重量:800kg |
顧客が選択した支払い方法は何ですか?
支払いの金額は比較的大きいため、顧客は最初に信用状での支払いを計画しました。Shuliy社もこの支払い方法を受け入れましたが、顧客がこの種の信用状を申請しなかったため、最終的にTT決済を選択しました。顧客の信頼を得た理由は、顧客の友人が私たちの古い顧客であるため、この注文の取引が円滑に進んだことです。
サウジアラビアの顧客がシュリーホクタ炭生産ラインを購入する理由
多くの選択肢の中で、顧客が最終的にShuliyと協力することを決めた理由は、私たちが良いアフターサービスを提供し、エンジニアを手配して機械を設置できるからです。もちろん、最も重要な理由は、機械の品質が良く、証明書が完備されており、炭設備の材料が良いことです。
サウジアラビアのシーシャ炭生産ラインの顧客の生産計画
サウジアラビアの顧客は、今日の6月にフーカー用の炭の生産を開始する予定です。顧客が私たちに連絡したとき、すでに2月の終わりでした。顧客のために生産計画を準備したとき、顧客は予定通りに生産を開始するために3月に機械を購入する必要がありました。生産機械、輸送機械、設置機械です。したがって、時間はまだ比較的急を要しており、私たちの工場は予定通りに高品質で機械の生産を完了します。